![]() |
Garmin Edge 1040Find Garmin Edge 1040 billigst — billigste pris: 2980 kr. hos Bike Discount (pr. 23. jul. 2026). Laveste nogensinde: 54 kr. (7. juli 2026). Se prishistorik nedenfor. EAN/GTIN: 753759279684 · 9 butikker sammenlignet |
| Butik | Pris | Link | Sidst set |
|---|---|---|---|
| Billigst Bike Discount | 2980 kr. | Besøg → | 23.7.2026 Kan være forældet |
| AllTricks | 2980 kr. | Besøg → | 2.11.2026 |
| BikeInn | 3021 kr. | Besøg → | 30.9.2026 Kan være forældet |
| Bike24 | 3130 kr. | Besøg → | 16.7.2026 Kan være forældet |
| Bikester | 3139 kr. | Besøg → | 16.7.2026 Kan være forældet |
| Cykelgear | 3198 kr. | Besøg → | 16.7.2026 Kan være forældet |
| Cykelpartner | 3198 kr. | Besøg → | 5.8.2026 Kan være forældet |
| Pulsure | 3198 kr. | Besøg → | 2.11.2026 |
| Mantel | 3203 kr. | Besøg → | 16.7.2026 Kan være forældet |
Priserne ovenfor er indsamlet fra brugernes søgninger og kan være forældede. Klik "Hent aktuelle priser" for live-priser.
Installér PedalPricer-browsertilføjelsen gratis. Den sammenligner automatisk priser fra alle understøttede butikker, når du besøger et produkt.